通风器及排气扇尺寸表
序号 | 外形尺寸 | 洞口尺寸 | 接口 | 价格 |
1 | 395*395 | 325*325 | 145 | 通风器 |
2 | 340*340 | 290*290 | 100 | 通风器 |
3 | 305*305 | 245*245 | 95 | 通风器 |
4 | 240*240 | 195*195 | 95 | 通风器 |
5 | 385*385 | 330*330 |
| 排气扇 |
相关新闻
- 高效低温混流风机具体分类及适应范围
- 柜式风机分为A型和B型两种类型
- 换气扇、排风扇的基本知识
- 安装柜式风机时应有减振装置
相关产品
联系人: 鞠经理
手机: 13182286035
电话: 13182286035
传真:
邮箱:
网址: www.jj-jwkt.com
地址: 江苏靖江江平路387号
序号 | 外形尺寸 | 洞口尺寸 | 接口 | 价格 |
1 | 395*395 | 325*325 | 145 | 通风器 |
2 | 340*340 | 290*290 | 100 | 通风器 |
3 | 305*305 | 245*245 | 95 | 通风器 |
4 | 240*240 | 195*195 | 95 | 通风器 |
5 | 385*385 | 330*330 |
| 排气扇 |