GYF、HTF–Ⅰ系列消防高温排烟专用风机性能参数表
GYF、HTF–Ⅰ系列消防高温排烟专用风机性能参数表
规格(mm) | 直径(mm) | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 转速(rpm) | 功率(kw) | 噪声dB(A) |
N03.5 | 350 | 3500–6122 | 250–552 | 2900 | 1.1 | ≦76 |
N04 | 400 | 4525–6524 | 383–530 | 2900 | 1.5 | ≦78 |
N04.5 | 450 | 5023–7981 | 508–698 | 2900 | 2.2 | ≦79 |
N05 | 500 | 6817–9824 | 510–752 | 2900 | 3 | ≦80 |
N05.5 | 550 | 8256–12693 | 536–756 | 2900 | 4 | ≦86 |
N06 | 600 | 13197–16090 | 510–760 | 2900 | 5.5 | ≦86 |
N06.5 | 650 | 16254–21652 | 512–702 | 1450 | 5.5 | ≦88 |
N07 | 700 | 18908–24380 | 610–728 | 1450 | 7.5 | ≦88 |
N08 | 800 | 26012–31421 | 600–723 | 1450 | 7.5 | ≦89 |
N09 | 900 | 27513–33510 | 562–840 | 1450 | 11 | ≦90 |
N010 | 1000 | 35000–45679 | 630–770 | 1450 | 11 | ≦90 |
相关新闻
- 不锈钢边墙风机的监测
- 安装柜式风机时应有减振装置
- 离心风机对于普通风机具有的优势
- 电炉高温风机的轴功率与叶轮直径关系
相关产品